The Wendy's Company, is a quick service restaurant business. The company is headquartered in Dublin, Ohio.
| Revenue (TTM) | $2.18B |
| Gross Profit (TTM) | $755.87M |
| EBITDA | $491.40M |
| Operating Margin | 12.40% |
| Return on Equity | 87.60% |
| Return on Assets | 4.24% |
| Revenue/Share (TTM) | $11.26 |
| Book Value | $0.62 |
| Price-to-Book | 10.85 |
| Price-to-Sales (TTM) | 0.59 |
| EV/Revenue | 2.351 |
| EV/EBITDA | 9.76 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | -40.70% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | -5.50% |
| Shares Outstanding | $190.47M |
| Float | $145.48M |
| % Insiders | 9.02% |
| % Institutions | 93.27% |
Volatility is currently expanding