Dollar General Corporation is an American chain of variety stores headquartered in Goodlettsville, Tennessee.
| Revenue (TTM) | $42.72B |
| Gross Profit (TTM) | $13.10B |
| EBITDA | $3.31B |
| Operating Margin | 6.08% |
| Return on Equity | 19.00% |
| Return on Assets | 4.55% |
| Revenue/Share (TTM) | $194.12 |
| Book Value | $38.65 |
| Price-to-Book | 2.73 |
| Price-to-Sales (TTM) | 0.55 |
| EV/Revenue | 0.886 |
| EV/EBITDA | 11.68 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | 121.90% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 5.90% |
| Shares Outstanding | $220.23M |
| Float | $218.34M |
| % Insiders | 0.28% |
| % Institutions | 102.23% |
Volatility is currently expanding