FedEx Corporation, formerly Federal Express Corporation and later FDX Corporation, is an American multinational delivery services company headquartered in Memphis, Tennessee.
| Revenue (TTM) | $91.93B |
| Gross Profit (TTM) | $25.33B |
| EBITDA | $11.56B |
| Operating Margin | 7.64% |
| Return on Equity | 15.90% |
| Return on Assets | 5.03% |
| Revenue/Share (TTM) | $388.72 |
| Book Value | $124.70 |
| Price-to-Book | 2.88 |
| Price-to-Sales (TTM) | 0.93 |
| EV/Revenue | 1.304 |
| EV/EBITDA | 10.86 |
| Quarterly Earnings Growth (YoY) | -13.30% |
| Quarterly Revenue Growth (YoY) | 13.90% |
| Shares Outstanding | $238.61M |
| Float | $220.60M |
| % Insiders | 7.45% |
| % Institutions | 80.32% |
Volatility is currently contracting